| 제 목 | 에너지 저장 시스템을 활용한 철강 사업장 피크 저감 유스케이스 |
| 제안자 | 한국과학기술정보연구원, Synergy, 천안과학산업진흥원 |
| 주요내용 | 국내 철강 사업장의 부하 조사와 분석을 통한 에너지 저장 시스템 적용 전후의 기간별 피크 부하 감소량 및 감소율 추정 정보 제공 |
| 제 목 | 에너지 절감 효과를 위한 보존 전압 감소 결과 측정 및 검증 방법 |
| 제안자 | 한국과학기술정보연구원, Synergy, 천안과학산업진흥원 |
| 주요내용 | 보존 전압 감소(Voltage Conservation)의 원리와 에너지 절감 구조 및 측정·검증(M&V)을 위한 기준선 설정, 절감량 계산, 데이터 관리 및 검증 절차 제시 |
| 표준명 | 리튬 이온 배터리 에너지 저장 장치를 활용한 피크저감 유스케이스 |
| 개발주체 | Synergy, 한국과학기술정보연구원, 천안과학산업진흥원 |
| 주요내용 | 철강 사업분야의 피크 부하 저감을 위한 에너지 저장 장치 활용 시나이로 정보 제공 |
| 표준명 | 에너지 절감 효과를 위한 보존 전압 감소 측정 및 검증 방법 |
| 개발주체 | Synergy, 한국과학기술정보연구원, 천안과학산업진흥원 |
| 주요내용 | 수용가 측면에서 보존 전압 감소 기술의 에너지 절감 효과를 측정 및 검증하기 위한 표준화된 방법 제시 |
| 표준명 | 매립가스 발전 모니터링 시스템 - 제2부: 데이터 모델 |
| 개발주체 | Synergy, 한국과학기술정보연구원, 천안과학산업진흥원 |
| 주요내용 | 매립가스 발전 모니터링 시스템의 관리 데이터 모델 정 |
| 표준명 | 매립가스 발전 모니터링 시스템 - 제1부: 일반 요구사항 및 참조모델 |
| 개발주체 | Synergy, 한국과학기술정보연구원, 천안과학산업진흥원 |
| 주요내용 | 매립가스 발전 모니터링 시스템의 구성 및 기능 활용을 위한 일반 요구사항과 참조모델 정의 |
| 표준명 | 모빌리티 부품 공통 조립 공정(용접·도장·열처리 등) 에너지 절감을 위한 멀티 에이전트 참조 모델 |
| 개발주체 | 한국과학기술정보연구원, 천안과학산업진흥원 |
| 주요내용 | 모빌리티 부품 조립 공정 중 핵심 에너지 소비 구간에 대한 모니터링 표준화 |
| 표준명 | RE100 인증에서의 에너지 대체율 산정을 위한 데이터 정의 및 재생에너지 사용량 산출 방법 |
| 개발주체 | 한국광기술원, 주식회사 제이케이코어, 한국과학기술정보연구원, 천안과학산업진흥원 |
| 주요내용 | RE100 인증에서 재생에너지 사용량 산출을 위해 필요한 데이터 구조 정의 표준화 |
| 표준명 | AI활용을 위한 태양광 모니터링 시스템 |
| 개발주체 | 주식회사 제이케이코어, 한국과학기술정보연구원, 천안과학산업진흥원 |
| 주요내용 | 태양광 발전소 운영 및 유지관리 효율화를 위한 AI 활용 통합 모니터링 시스템 표준화 |
